2016年上海展覽會(huì)時(shí)間排期表
2015-11-20 16:26:04 畢加企劃部 畢加官網(wǎng) 點(diǎn)擊數(shù): 來源:畢加企劃部
畢加展覽為您提供2016年上海展覽會(huì)時(shí)間排期表,畢加展覽專注于北京展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建,有意者撥打18122171399梁小姐咨詢
展會(huì)序號(hào) | 展會(huì)名稱 | 展覽場館 | 主辦方 | 展出面積 | 開展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
畢加展覽001 | 2015第十屆華港迎春食品(光大)大聯(lián)展 | 上海光大會(huì)展中心 | 中國合作貿(mào)易 | 10000平方米 | 2016/1/26 | 2016/2/4 |
畢加展覽002 | 2016第二十九屆中國上海國際婚紗攝影器材展覽會(huì)暨國際兒童攝影、主 | 上海新國際博覽中心 | 中國國際貿(mào)易 | 103500平方米 | 2016/2/23 | 2016/2/26 |
畢加展覽003 | 第26屆中國華東進(jìn)出口商品交易會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 上海市商務(wù)委 | 115000平方米 | 2016/3/1 | 2016/3/5 |
畢加展覽004 | 2016中國(上海)國際鑄造、壓鑄展覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 國家商務(wù)部 | 26829平方米 | 2016/3/1 | 2016/3/4 |
畢加展覽005 | 2016上海國際品牌內(nèi)衣及泳裝博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 上海內(nèi)衣行業(yè) | 10000平方米 | 2016/3/1 | 2016/3/3 |
畢加展覽006 | 2016 中國(上海)國際健身、康體休閑展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 中國文教體育 | 37000平方米 | 2016/3/6 | 2016/3/8 |
畢加展覽007 | 2016上海國際幼教用品及裝備展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 23000平方米 | 2016/3/10 | 2016/3/12 | |
畢加展覽008 | 2016上海國際餐飲美食加盟展 | 上海世博展覽館 | 亞太餐飲行業(yè) | 42000平方米 | 2016/3/11 | 2016/3/13 |
畢加展覽009 | 2016慕尼黑上海光博會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 46000平方米 | 2016/3/15 | 2016/3/17 | |
畢加展覽010 | 2016上海國際寵博會(huì) | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2016/3/17 | 2016/3/20 | |
畢加展覽011 | 2016 R+T Asia 亞洲門窗遮陽展 | 上海新國際博覽中心 | 57500平方米 | 2016/3/22 | 2016/3/24 | |
畢加展覽012 | 2016上海國際地坪維護(hù)保養(yǎng)展覽會(huì)暨上海國際混凝土地坪工業(yè)展 | 上海世博展覽館 | 上海石材行業(yè) | 42000平方米 | 2016/3/29 | 2016/3/31 |
畢加展覽013 | 2016上海國際零售業(yè)及商業(yè)店鋪展 | 上海新國際博覽中心 | 上海市旅游局 | 11500平方米 | 2016/3/29 | 2016/4/1 |
畢加展覽014 | 第25屆上海國際酒店用品博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 暫無面積 | 2016/3/29 | 2016/4/1 | |
畢加展覽015 | 2016中國國際動(dòng)力設(shè)備及發(fā)電機(jī)組(上海)展覽會(huì) 2016中國國際分布 | 國家會(huì)展中心(上海) | 中國內(nèi)燃機(jī)工 | 26193平方米 | 2016/3/30 | 2016/4/1 |
畢加展覽016 | 第二十九屆中國國際五金博覽會(huì)暨2016春季(129屆)全國五金商品交易 | 國家會(huì)展中心(上海) | 中國五金交電 | 153326平方米 | 2016/3/30 | 2016/4/1 |
畢加展覽017 | 2016上海國際大客流疏散系統(tǒng)展覽會(huì)暨研討會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 中國電子節(jié)能 | 26193平方米 | 2016/3/30 | 2016/4/1 |
畢加展覽018 | 2016中國(上海)樓梯進(jìn)出口交易會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 7700平方米 | 2016/4/9 | 2016/4/11 | |
畢加展覽019 | 2016第九屆中國數(shù)控機(jī)床展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 中國機(jī)床工具 | 100000平方米 | 2016/4/11 | 2016/4/15 |
畢加展覽020 | 2016上海國際牛仔服裝博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 全國工商聯(lián)紡 | 17000平方米 | 2016/4/19 | 2016/4/21 |
畢加展覽021 | 2016上海國際校服(學(xué)生裝)展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 全國工商聯(lián)紡 | 25000平方米 | 2016/4/19 | 2016/4/21 |
畢加展覽022 | 2016上海國際職業(yè)裝博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 全國工商聯(lián)紡 | 25000平方米 | 2016/4/19 | 2016/4/21 |
畢加展覽023 | 2016年上海國際服裝科技裝備展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 全國工商聯(lián)紡 | 25000平方米 | 2016/4/19 | 2016/4/21 |
畢加展覽024 | 2016中國國際農(nóng)牧畜禽廢棄物無害化處理及副產(chǎn)物綜合利用展覽會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 中國農(nóng)業(yè)生態(tài) | 10000平方米 | 2016/4/20 | 2016/4/22 |
畢加展覽025 | 2016上海國際物流技術(shù)與裝備展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 中華人民共和 | 17000平方米 | 2016/4/21 | 2016/4/23 |
畢加展覽026 | 2016中國(上海)國際技術(shù)進(jìn)出口交易會(huì)暨SCITF專題展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 中華人民共和 | 17000平方米 | 2016/4/21 | 2016/4/23 |
畢加展覽027 | 2016中國(上海)防風(fēng)、抑塵技術(shù)及設(shè)備展 | 上海世博展覽館 | 中華人民共和 | 25000平方米 | 2016/4/21 | 2016/4/23 |
畢加展覽028 | 2016中國上海國際建筑外加劑展覽會(huì) | 上??鐕少彆?huì)展中心 | 10000平方米 | 2016/4/27 | 2016/4/29 | |
畢加展覽029 | 2016中國國際鈦白粉技術(shù)及設(shè)備展覽會(huì) | 上海跨國采購會(huì)展中心 | 中國涂料行業(yè) | 10000平方米 | 2016/4/27 | 2016/4/29 |
畢加展覽030 | 2016中國國際電梯展覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 中國電梯協(xié)會(huì) | 100000平方米 | 2016/5/10 | 2016/5/13 |
畢加展覽031 | 2016中國(上海)國際進(jìn)出口軸承及軸承裝備展覽會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 中國設(shè)備管理 | 7700平方米 | 2016/5/16 | 2016/5/18 |
畢加展覽032 | 2016中國(上海)國際現(xiàn)代工業(yè)智能裝備展覽會(huì) | 上海光大會(huì)展中心 | 深圳自動(dòng)化協(xié) | 25000平方米 | 2016/5/16 | 2016/5/18 |
畢加展覽033 | 2016上海國際陶瓷藝術(shù)博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 上海市中國陶 | 17000平方米 | 2016/5/19 | 2016/5/22 |
畢加展覽034 | 2016第十一屆上海國際幼兒教育暨用品展 | 上海世貿(mào)商城 | 13400平方米 | 2016/5/20 | 2016/5/22 | |
畢加展覽035 | 2016第十屆上海國際太陽能產(chǎn)業(yè)及光伏工程(上海)展覽會(huì)暨論壇 | 上海新國際博覽中心 | 亞洲光伏產(chǎn)業(yè) | 161000平方米 | 2016/5/24 | 2016/5/26 |
畢加展覽036 | 2016中國(上海)國際電線電纜工業(yè)及連接器展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 上海電器行業(yè) | 46000平方米 | 2016/5/24 | 2016/5/26 |
畢加展覽037 | 2016第十六屆中國國際電力電工設(shè)備暨智能電網(wǎng)展覽會(huì) 第十五屆中國 | 上海新國際博覽中心 | 中國電工技術(shù) | 46000平方米 | 2016/5/24 | 2016/5/26 |
畢加展覽038 | 2016上海國際服裝服飾品牌時(shí)尚展覽會(huì) 2016上海國際時(shí)尚產(chǎn)業(yè)展覽會(huì) | 上海世貿(mào)商城 | 上海紡織品商 | 18800平方米 | 2016/5/27 | 2016/5/29 |
畢加展覽039 | 2016第十三屆上海國際鞋類展覽會(huì) | 上海世貿(mào)商城 | 上海市皮革技 | 18800平方米 | 2016/5/27 | 2016/5/29 |
畢加展覽040 | 2016第十三屆上海國際箱包皮具手袋展覽會(huì) 2016第十三屆上海國際皮 | 上海世貿(mào)商城 | 上海市皮革技 | 18800平方米 | 2016/5/27 | 2016/5/29 |
畢加展覽041 | 2016中國(上海)國際冷彎型鋼產(chǎn)品與裝備展覽會(huì)暨論壇 | 上海世博展覽館 | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 | |
畢加展覽042 | 2016中國國際熱處理、工業(yè)爐展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 上海市機(jī)械工 | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
畢加展覽043 | 2016上海國際超導(dǎo)薄膜及超導(dǎo)電子器件展覽會(huì) 2016上海國際鍍膜技術(shù) | 上海世博展覽館 | 上海市新材料 | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
畢加展覽044 | 2016第十屆中國國際鈑金、沖壓暨金屬成形展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 上海市機(jī)械工 | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
畢加展覽045 | 2016中國國際泵閥展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 亞洲機(jī)械行業(yè) | 25000平方米 | 2016/5/31 | 2016/6/2 |
畢加展覽046 | 2016中國國際汽車先進(jìn)制造業(yè)博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 中國國際汽車 | 暫無面積 | 2016/6/8 | 2016/6/10 |
畢加展覽047 | 2016上海國際綠色裝飾裝修材料博覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 中國建筑裝飾 | 81000平方米 | 2016/6/13 | 2016/6/15 |
畢加展覽048 | 2016第七屆中國國際物流、交通運(yùn)輸及遠(yuǎn)程信息處理博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 46000平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 | |
畢加展覽049 | 2016中國(上海)國際3D產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 中國3D產(chǎn)業(yè)聯(lián) | 11500平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 |
畢加展覽050 | 2016中國國際超輕材料及輕金屬(上海)博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 11500平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 | |
畢加展覽051 | 2016亞洲生鮮配送展 | 上海新國際博覽中心 | 12000平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 | |
畢加展覽052 | 2016第十六屆中國國際電機(jī)博覽會(huì)暨發(fā)展論壇 | 上海新國際博覽中心 | 中國機(jī)電產(chǎn)品 | 11500平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 |
畢加展覽053 | 2016中國國際聯(lián)軸器、離合器與制動(dòng)器(上海)博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 中國機(jī)械制造 | 11500平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 |
畢加展覽054 | 2016中國國際移動(dòng)生活應(yīng)用(APP)及無線產(chǎn)品展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 移動(dòng)生活應(yīng)用 | 11500平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 |
畢加展覽055 | 2016中國國際食品、肉類及水產(chǎn)品展覽會(huì)暨進(jìn)出口食品政策與法律法規(guī) | 上海新國際博覽中心 | 中國出入境檢 | 11500平方米 | 2016/6/14 | 2016/6/16 |
畢加展覽056 | 2016第18屆上海國際別墅配套設(shè)施博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 上海市建筑材 | 10000平方米 | 2016/7/5 | 2016/7/7 |
畢加展覽057 | 第27屆中國(上海)國際建材及室內(nèi)裝飾展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 上海市建筑材 | 10000平方米 | 2016/7/5 | 2016/7/7 |
畢加展覽058 | 2016第6屆上海建筑給排水及城市管網(wǎng)工程展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 上海市建筑材 | 10000平方米 | 2016/7/5 | 2016/7/7 |
畢加展覽059 | 2016中國(上海)智能家居展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 全國房地產(chǎn)商 | 10000平方米 | 2016/7/5 | 2016/7/7 |
畢加展覽060 | 2016年第12屆中國(上海)國際建筑節(jié)能及新型建材展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 上海市建筑材 | 10000平方米 | 2016/7/5 | 2016/7/7 |
畢加展覽061 | 2016第十一屆(上海)國際綠色建筑建材博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 上海市建筑材 | 暫無面積 | 2016/7/5 | 2016/7/7 |
畢加展覽062 | 2016第十屆中國(上海)石材及設(shè)備展覽會(huì) 2016第三屆中國(上海)國 | 上海新國際博覽中心 | 80500平方米 | 2016/7/12 | 2016/7/14 | |
畢加展覽063 | 2016中國國際門窗幕墻博覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 中國建筑裝飾 | 11500平方米 | 2016/8/24 | 2016/8/26 |
畢加展覽064 | 2016第七屆上海國際冷凍冷藏食品博覽會(huì)暨2016上海國際餐飲食材展覽 | 上海新國際博覽中心 | 上海市冷凍食 | 34500平方米 | 2016/8/25 | 2016/8/27 |
畢加展覽065 | 2016第十一屆上海國際漁業(yè)博覽會(huì)暨2016年第十一屆上海國際水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 上海新國際博覽中心 | 全國工商聯(lián)水 | 11500平方米 | 2016/8/25 | 2016/8/27 |
畢加展覽066 | 第七屆中國國際管材展覽會(huì) | 上海新國際博覽中心 | 中國國際貿(mào)易 | 30000平方米 | 2016/9/17 | 2016/9/20 |
畢加展覽067 | 2016中國(上海)國際制刷工業(yè)展覽會(huì) | 上海跨國采購會(huì)展中心 | 中國日用雜品 | 10000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/22 |
畢加展覽068 | 2016中國國際特殊鋼工業(yè)展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 中國特鋼企業(yè) | 17000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/23 |
畢加展覽069 | 2016第十五屆中國國際軸承及其專用裝備展覽會(huì) | 上海世博展覽館 | 中國軸承工業(yè) | 55000平方米 | 2016/9/20 | 2016/9/23 |
畢加展覽070 | 2016中國國際智能制造裝備產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 212612平方米 | 2016/9/25 | 2016/9/27 | |
畢加展覽071 | 2016中國國際紡織機(jī)械展覽會(huì)暨ITMA亞洲展覽會(huì) | 國家會(huì)展中心(上海) | 中國國際貿(mào)易 | 180000平方米 | 2016/10/21 | 2016/10/25 |
畢加展覽072 | 2016第八屆中國國際工程機(jī)械、建材機(jī)械、礦山機(jī)械、工程車輛及設(shè)備 | 上海新國際博覽中心 | 中國工程機(jī)械 | 300000平方米 | 2016/11/22 | 2016/11/25 |
2016年最新上海展覽會(huì)時(shí)間排期表,想咨詢更多展會(huì)信息,想找上海展會(huì)搭建商,請撥打畢加展覽全國免費(fèi)熱線:400-8080-339
畢加案例
2016年最新上海展覽會(huì)時(shí)間排期表,想看更多案例,想找上海展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建公司,請撥打畢加展覽全國免費(fèi)熱線:400-8080-339
畢加榮譽(yù)
畢加分公司
畢加團(tuán)隊(duì)
加索工廠
2016年最新上海展覽會(huì)時(shí)間排期表,想找專業(yè)的展覽設(shè)計(jì)搭建公司,想獲得最好的展覽展示效果,請撥打畢加展覽全國免費(fèi)熱線:400-8080-339