2020年廣州展覽會(huì)時(shí)間排期表
2019-09-11 15:18:15 畢加企劃部 點(diǎn)擊數(shù): 來(lái)源:畢加企劃部
畢加展覽作為一家專業(yè)展覽公司,我們除了為客戶提供展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建施工專業(yè)服務(wù)之外,更想讓客戶真正在展會(huì)中賺錢和盈利,因此,我們整理了2020年廣州展覽會(huì)時(shí)間排期表,希望幫助我們的客戶了解和掌握更多展會(huì)信息。
以下數(shù)據(jù)為部分展會(huì),待完善中。。。
ID | 展會(huì)名稱 | 展覽場(chǎng)館 | 主辦方 | 展出面積 | 開(kāi)展時(shí)間 | 閉展時(shí)間 |
畢加001 | 2020廣州年貨展銷會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省商業(yè)聯(lián) | 22752平方米 | 2020/1/7 | 2020/1/20 |
畢加002 | 2020第二十三屆廣州國(guó)際廣告展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 68256平方米 | 2020/2/9 | 2020/2/11 | |
畢加003 | 2020第十七屆廣州(國(guó)際)車用空調(diào)及冷藏技術(shù)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)汽車工業(yè) | 14300平方米 | 2020/2/13 | 2020/2/15 |
畢加004 | 2020第十八屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專業(yè)燈光、音響展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 130000平方米 | 2020/2/19 | 2020/2/22 | |
畢加005 | 2020第十七屆中國(guó)(廣州)國(guó)際樂(lè)器展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 47560平方米 | 2020/2/19 | 2020/2/22 | |
畢加006 | 2020廣州國(guó)際旅游展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 35750平方米 | 2020/2/20 | 2020/2/22 | |
畢加007 | 2020廣州國(guó)際兒童創(chuàng)新教育博覽會(huì) 2020第六屆學(xué)前教育資源博覽會(huì)暨 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 30000平方米 | 2020/2/23 | 2020/2/25 | |
畢加008 | 2020第四十屆廣州特許連鎖加盟展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣州連鎖經(jīng)營(yíng) | 37500平方米 | 2020/2/25 | 2020/2/27 |
畢加009 | 2020第二十四屆中國(guó)廣州國(guó)際工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)及裝備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 41960平方米 | 2020/2/26 | 2020/2/28 | |
畢加010 | 2020廣州國(guó)際模具展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣州市模具工 | 20000平方米 | 2020/2/26 | 2020/2/28 |
畢加011 | 2020廣州國(guó)際3D打印展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 廣州市3D打 | 62000平方米 | 2020/2/26 | 2020/2/28 |
畢加012 | 2020廣州國(guó)際激光及焊接工業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 15000平方米 | 2020/2/26 | 2020/2/28 | |
畢加013 | 2020中國(guó)(廣州)國(guó)際康復(fù)設(shè)備展覽會(huì) 2020中國(guó)(廣州)國(guó)際家用醫(yī) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省殘疾人 | 22752平方米 | 2020/2/28 | 2020/3/1 |
畢加014 | 2020第二十五屆華南國(guó)際口腔展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 55000平方米 | 2020/3/2 | 2020/3/5 | |
畢加015 | 2020中國(guó)(廣州)國(guó)際新零售及無(wú)人售貨博覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)商業(yè)聯(lián)合 | 80000平方米 | 2020/3/4 | 2020/3/6 |
畢加016 | 2020中國(guó)(廣州)國(guó)際自助售貨系統(tǒng)與設(shè)施博覽交易會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)商業(yè)聯(lián)合 | 47560平方米 | 2020/3/4 | 2020/3/6 |
畢加017 | 2020中國(guó)國(guó)際包裝工業(yè)展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 120000平方米 | 2020/3/4 | 2020/3/6 | |
畢加018 | 2020第二十七屆華南國(guó)際印刷工業(yè)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易 | 68000平方米 | 2020/3/4 | 2020/3/6 |
畢加019 | 2020廣州優(yōu)質(zhì)生活暨海外房地產(chǎn)投資展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 10000平方米 | 2020/3/6 | 2020/3/8 | |
畢加020 | 2020廣州國(guó)際分析測(cè)試及實(shí)驗(yàn)室設(shè)備展覽會(huì)暨技術(shù)研討會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省對(duì)外科 | 22752平方米 | 2020/3/11 | 2020/3/13 |
畢加021 | 2020廣州國(guó)際水處理技術(shù)與設(shè)備展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 中國(guó)膜工業(yè)協(xié) | 34128平方米 | 2020/3/11 | 2020/3/13 |
畢加022 | 2020廣東國(guó)際泵管閥展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 55000平方米 | 2020/3/11 | 2020/3/13 | |
畢加023 | 2020第45屆中國(guó)(廣州)國(guó)際家具博覽會(huì)(第一期) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)家具協(xié)會(huì) | 300000平方米 | 2020/3/18 | 2020/3/21 |
畢加024 | 第十屆中國(guó)(廣州)衣柜展覽會(huì) 第十屆中國(guó)(廣州)定制家居展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 廣東省定制家 | 68256平方米 | 2020/3/26 | 2020/3/28 |
畢加025 | 2020廣州第四屆復(fù)合材料及制品展覽會(huì) | 南豐國(guó)際會(huì)展中心 | 10000平方米 | 2020/4/9 | 2020/4/11 | |
畢加026 | 2020亞洲VR&AR博覽會(huì)暨高峰論壇 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 暫無(wú)面積 | 2020/5/10 | 2020/5/12 | |
畢加027 | 第十四屆中國(guó)廣州國(guó)際水處理技術(shù)設(shè)備展覽會(huì) 第十四屆中國(guó)廣州國(guó)際 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)環(huán)境科學(xué) | 45000平方米 | 2020/5/20 | 2020/5/22 |
畢加028 | 2020中國(guó)國(guó)際陶瓷技術(shù)裝備及建筑陶瓷衛(wèi)生潔具產(chǎn)品展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 中國(guó)建筑材料 | 73600平方米 | 2020/5/26 | 2020/5/29 |
畢加029 | 2020年廣州國(guó)際金屬暨冶金工業(yè)展覽會(huì) 第二十一屆廣東國(guó)際壓鑄鑄造 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 14300平方米 | 2020/6/11 | 2020/6/13 |
畢加展覽服務(wù)有限公司為您提供2020年廣州展覽會(huì)時(shí)間排期表
畢加展覽,是一家專業(yè)性極高的展覽設(shè)計(jì)裝修、展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建和展會(huì)主場(chǎng)設(shè)計(jì)制作公司。搭建團(tuán)隊(duì)擁有11年以上豐富展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建經(jīng)驗(yàn),為您量身定制創(chuàng)意展臺(tái),讓您的展臺(tái)人流量提高80%,展會(huì)訂單提高40%。