2018廣州5月份展覽會(huì)排期表
2017-09-27 14:15:12 點(diǎn)擊數(shù): 來(lái)源:畢加企劃部
2018第八屆廣州(國(guó)際)演藝設(shè)備、智能聲光產(chǎn)品技術(shù)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 暫無(wú)面積 | 2018/5/8 | 2018/5/11 |
第21屆廣州國(guó)際閥門(mén)管業(yè)及流體設(shè)備展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 7150平方米 | 2018/5/9 | 2018/5/11 |
2018第十五屆中國(guó)(廣州)國(guó)際樂(lè)器展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 35000平方米 | 2018/5/10 | 2018/5/13 |
2018第十六屆中國(guó)(廣州)國(guó)際專(zhuān)業(yè)燈光、音響展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 130000平方米 | 2018/5/10 | 2018/5/13 |
2018第十屆廣州國(guó)際木塑裝飾與景觀材料展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 10000平方米 | 2018/5/15 | 2018/5/17 |
2018第十屆中國(guó)(廣州)國(guó)際集成住宅產(chǎn)業(yè)博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376平方米 | 2018/5/15 | 2018/5/17 |
2018亞太地坪展 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2018/5/15 | 2018/5/17 |
2018亞洲泳池SPA博覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 20000平方米 | 2018/5/15 | 2018/5/17 |
2018中國(guó)(上海)國(guó)際智慧酒店展覽會(huì)(廣州站) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 30000平方米 | 2018/5/16 | 2018/5/18 |
2018第二十屆廣州國(guó)際名酒展覽會(huì)--春季展 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 29460平方米 | 2018/5/18 | 2018/5/20 |
2018廣州國(guó)際廣播影視設(shè)備及新媒體技術(shù)展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 15000平方米 | 2018/5/20 | 2018/5/22 |
2018第五屆廣州國(guó)際無(wú)人機(jī)及航模展覽會(huì) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376平方米 | 2018/5/20 | 2018/5/22 |
2018第十三屆廣州國(guó)際紡織品印花工業(yè)技術(shù)展覽會(huì) 2018國(guó)際紡織品數(shù) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 22752平方米 | 2018/5/20 | 2018/5/22 |
第二十二屆中國(guó)烘焙展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 61400平方米 | 2018/5/23 | 2018/5/25 |
2018中國(guó)(廣州)酒店餐飲業(yè)供應(yīng)商博覽會(huì)暨餐飲食材、水產(chǎn)凍品、肉 | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 19640平方米 | 2018/5/23 | 2018/5/25 |
2018第9屆廣州國(guó)際物流裝備與技術(shù)展覽會(huì) | 中國(guó)進(jìn)出口商品交易會(huì)展 | 29460平方米 | 2018/5/23 | 2018/5/25 |
2018第十五屆廣州國(guó)際紙業(yè)展覽會(huì) 第十五屆廣州國(guó)際制漿造紙工業(yè) | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 11376平方米 | 2018/5/25 | 2018/5/27 |
畢加展覽是一家專(zhuān)業(yè)的展臺(tái)設(shè)計(jì)制作公司,展臺(tái)設(shè)計(jì)搭建公司,擁有專(zhuān)業(yè)展覽設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì),量身定制與展示企業(yè)的品牌形象,樹(shù)立企業(yè)市場(chǎng)形象,打造全國(guó)知名特裝企業(yè)品牌。
找展覽設(shè)計(jì)搭建公司,就找畢加。畢加展覽為您提供專(zhuān)屬于您的展臺(tái)設(shè)計(jì)方案。